ID do Monstro | 2770 |
![]() |
Sprite | C2_LUNATIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lunático Sólido | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Lunático Sólido | HP | 550 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
Experiência Base | 113 | Ataque | 13~1 | |||||||||||||
Experiência Classe | 113 | Defesa | 18 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,456 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 456 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
705 |
![]() |
Trevo | 100% | Sim |
949 |
![]() |
Pluma | 100% | Sim |
2262 |
![]() |
Nariz de Palhaço | 0.4% | Sim |
512 |
![]() |
Maçã | 100% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 60% | Sim |
515 |
![]() |
Cenoura | 100% | Sim |
622 |
![]() |
Cenoura Arco-Íris | 2% | Sim |
4006 |
![]() |
Carta Lunático | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Lunático Sólido.