| ID do Monstro | 2765 |
|
Sprite | C2_MANDRAGORA | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Mandrágora Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Mandrágora Sólido | HP | 1,560 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 0% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 13 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 43 | Ataque | 24~3 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 75 | Defesa | 13 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 2 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,768 ms | Distância de Ataque | 4 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Vida Verdejante | 2.5% | Sim |
| 905 |
|
Caule | 100% | Sim |
| 1405 |
|
Ranseur | 1.5% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 17.5% | Sim |
| 711 |
|
Broto | 15% | Sim |
| 706 |
|
Trevo de Quatro Folhas | 0.15% | Sim |
| 1967 |
|
Chicote de Gaia | 0.5% | Sim |
| 4030 |
|
Carta Mandrágora | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |