| ID do Monstro | 2764 |
|
Sprite | C1_MANTIS | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Louva-a-Deus Ágil | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Louva-a-Deus Ágil | HP | 13,595 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 65 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 161 | Ataque | 224~31 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 417 | Defesa | 90 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,528 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 660 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Vida Verdejante | 5.5% | Sim |
| 1031 |
|
Foice de Louva-a-Deus | 100% | Sim |
| 911 |
|
Scell | 70% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 3.5% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 12.5% | Sim |
| 721 |
|
Esmeralda | 0.5% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 32.5% | Sim |
| 4079 |
|
Carta Louva-a-Deus | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Mantis@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Mantis@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Mantis@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |
| Swift Mantis@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |