| ID do Monstro | 2760 |
|
Sprite | C2_MARTIN | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Martin Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Martin Sólido | HP | 10,560 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 39 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 360 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 77 | Ataque | 84~18 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 183 | Defesa | 58 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,480 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1017 |
|
Bigodes de Toupeira | 100% | Sim |
| 1018 |
|
Garras de Toupeira | 25% | Sim |
| 1251 |
|
Jur | 0.5% | Sim |
| 2225 |
|
Óculos de Proteção | 0.25% | Sim |
| 5009 |
|
Capacete de Segurança | 0.05% | Sim |
| 10010 |
|
Panela Velha | 0.5% | Sim |
| 2224 |
|
Óculos de Proteção | 0.75% | Sim |
| 4046 |
|
Carta Martin | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Martin@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Martin@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Martin@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |