| ID do Monstro | 2735 |
|
Sprite | C2_NEPENTHES | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Nepenthes Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Nepenthes Sólido | HP | 150,990 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 114 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 1,000 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 556 | Ataque | 1,011~125 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 1,596 | Defesa | 25 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | Sombrio | 25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 7 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 25% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 5399 |
|
Chapéu de Mandrágora | 0.05% | Sim |
| 1979 |
|
Caule de Nepenthes | 0.05% | Sim |
| 1926 |
|
Harpa de Nepenthes | 0.05% | Sim |
| 1740 |
|
Arco de Nepenthes | 0.05% | Sim |
| 6041 |
|
Trepadeira Resistente | 100% | Sim |
| 993 |
|
Vida Verdejante | 2.5% | Sim |
| 905 |
|
Caule | 100% | Sim |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |