| ID do Monstro | 2720 |
|
Sprite | C2_PARASITE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Parasita Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Parasita Sólido | HP | 32,220 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 175% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 76 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 480 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 202 | Ataque | 212~45 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 562 | Defesa | 63 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 8 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_ENERGYDRAIN | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Parasite@NPC_POISON | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |