| ID do Monstro | 2716 |
|
Sprite | C3_PENOMENA | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Penomena Líder | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Penomena Líder | HP | 22,945 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Peixe | Level | 85 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 400 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 255 | Ataque | 577~41 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 715 | Defesa | 85 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 32 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 832 ms | Distância de Ataque | 7 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 600 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7013 |
|
Coral | 100% | Sim |
| 962 |
|
Tentáculo | 100% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 525 |
|
Panacéia | 10% | Sim |
| 719 |
|
Ametista | 0.75% | Sim |
| 1258 |
|
Katar da Chama Impetuosa | 0.05% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 27.5% | Sim |
| 4314 |
|
Carta Penomena | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penomena Ringleader@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Penomena Ringleader@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |
| Penomena Ringleader@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Penomena Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |