ID do Monstro | 2713 |
![]() |
Sprite | C5_PHEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fen Superior | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Fen Superior | HP | 9,815 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 327 | Ataque | 122~30 | |||||||||||||
Experiência Classe | 862 | Defesa | 44 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 11 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,544 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,344 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,152 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1023 |
![]() |
Cauda de Peixe | 100% | Sim |
963 |
![]() |
Escama Aquática | 100% | Sim |
720 |
![]() |
Aquamarina | 0.5% | Sim |
517 |
![]() |
Carne | 100% | Sim |
951 |
![]() |
Nadadeira | 50% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 2.5% | Sim |
4077 |
![]() |
Carta Fen | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Phen@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
Elusive Phen@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |