| ID do Monstro | 2712 |
|
Sprite | C4_PICKY_ | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Picky com Casca Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Picky com Casca Furioso | HP | 445 | Água | 150% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 10 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 39 | Ataque | 20~20 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 64 | Defesa | 48 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 168 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 916 |
|
Plumas de Ave | 100% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 35% | Sim |
| 5015 |
|
Casca de Ovo | 0.5% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 30% | Sim |
| 519 |
|
Leite | 15% | Sim |
| 715 |
|
Gema Amarela | 2.5% | Sim |
| 10012 |
|
Casca de Ovo Minúscula | 0.5% | Sim |
| 4011 |
|
Carta Picky com casca | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |