| ID do Monstro | 2707 |
|
Sprite | C4_PLANKTON | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Plankton Furioso | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Plankton Furioso | HP | 6,160 | Água | -25% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 40 | Fogo | 0% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 400 | Vento | 200% | |||||||||||||
| Experiência Base | 75 | Ataque | 90~36 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 188 | Defesa | 28 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 324 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1052 |
|
Célula Única | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 15% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 35% | Sim |
| 970 |
|
Álcool | 0.2% | Sim |
| 713 |
|
Garrafa Vazia | 50% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 1% | Sim |
| 645 |
|
Poção da Concentração | 2.5% | Sim |
| 4024 |
|
Carta Plankton | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |