| ID do Monstro | 2705 |
|
Sprite | C2_POISON_SPORE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Esporo Venenoso Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Esporo Venenoso Sólido | HP | 4,560 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 26 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 240 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 52 | Ataque | 81~15 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 121 | Defesa | 40 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 8 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Sim |
| 2221 |
|
Chapéu | 1% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 27.5% | Sim |
| 510 |
|
Erva Azul | 3% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 2.5% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 60% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 0.25% | Sim |
| 4048 |
|
Carta Esporo Venenoso | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |