| ID do Monstro | 2680 |
|
Sprite | C5_ROCKER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Rocker Superior | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Rocker Superior | HP | 925 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 15 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 44 | Ataque | 22~5 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 83 | Defesa | 16 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 3 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,864 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
Perna de Gafanhoto | 100% | Sim |
| 1916 |
|
Violão da Mãe Terra | 0.5% | Sim |
| 2298 |
|
Antenas Verdes | 0.2% | Sim |
| 1402 |
|
Azagaia | 4% | Sim |
| 520 |
|
Folha de Hinalle | 0.5% | Sim |
| 752 |
|
Boneco de Rocker | 0.5% | Sim |
| 703 |
|
Hinalle | 0.5% | Sim |
| 4021 |
|
Carta Rocker | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Rocker@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |