ID do Item | 2655 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Bloody_Iron_Ball | Refinável | Não | |
Nome | Bola de Ferro Ensanguentada | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 50,000 | Peso | 400 | |
Valor Venda NPC | 25,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 1 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Uma pesada bola de aço presa a uma algema, usada para impedir a fuga de prisioneiros. Entretanto, prisioneiros equipados com esta bola conseguiam usá-las como uma arma. Conjunto [Grilhões] ATQ +50. Resistência a Prisioneiros +20%. Prisioneiros afetados: Zumbi Prisioneiro e Esqueleto Prisioneiro. Tipo: Acessório Defesa: 0 Peso: 400 Nível necessário: 1 Classes: Todas, exceto Aprendizes |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bola de Ferro Ensanguentada | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | Pori Pori | 100% | Sim | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
1929 | Bafomé | 10% | Sim | 98 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1708 | Memória de Thanatos | 5% | Sim | 99 | Demônio | Level 4 Fantasma |
Ninguém está vendendo este item.