ID do Monstro | 2634 |
![]() |
Sprite | C4_THIEF_BUG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Besouro-Ladrão Furioso | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Besouro-Ladrão Furioso | HP | 1,770 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 141 | Ataque | 66~5 | |||||||||||||
Experiência Classe | 315 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 |
![]() |
Pele de Verme | 100% | Sim |
2304 |
![]() |
Gibão | 8% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 35% | Sim |
909 |
![]() |
Jellopy | 100% | Sim |
2303 |
![]() |
Gibão | 12% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 25% | Sim |
4016 |
![]() |
Carta Besouro-Ladrão | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Thief Bug@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |
Furious Thief Bug@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |