| ID do Monstro | 2633 |
|
Sprite | C3_THIEF_BUG | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Besouro-Ladrão Líder | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Besouro-Ladrão Líder | HP | 1,770 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 21 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 47 | Ataque | 67~5 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 105 | Defesa | 24 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 3 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Ringleader@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |
| Thief Bug Ringleader@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | None |
| Thief Bug Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |