| ID do Monstro | 2628 |
|
Sprite | C2_VADON | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Vadon Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Vadon Sólido | HP | 12,520 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Peixe | Level | 45 | Fogo | 50% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 360 | Vento | 175% | |||||||||||||
| Experiência Base | 88 | Ataque | 93~25 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 226 | Defesa | 54 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 21 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,632 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 991 |
|
Cristal Azul | 2% | Sim |
| 960 |
|
Garra de Crustáceo | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 100% | Sim |
| 2313 |
|
Armadura Acolchoada | 0.25% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 5% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 2% | Sim |
| 717 |
|
Gema Azul | 2.5% | Sim |
| 4049 |
|
Carta Vadon | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | None |
| Solid Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Solid Vadon@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Vadon@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |