| ID do Item | 2624 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Glove_ | Refinável | Não | |
| Nome | Luva | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 30,000 | Peso | 20 | |
| Valor Venda NPC | 15,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 90 | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bDex,1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. DES +1 Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 20 Nível necessário: 90 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Luva | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | Múmia Anciã | 0.05% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1207 | Sting | 0.05% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2640 | Sting Superior | 0.05% | Sim | 104 | Amorfo | Level 3 Terra |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 |
|
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 9 900 000 z | 1 | [Zeny] +9 | Priguetita | prontera 164, 161 |