| ID do Item | 2610 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Gold_Ring | Refinável | Não | |
| Nome | Anel de Ouro | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 30,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 15,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Anel comum feito de ouro. É um ótimo presente para a pessoa amada. Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Anel de Ouro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sombra de Nidhogg | 100% | Sim | 117 | Dragão | Level 4 Sombrio |
| 1374 | Incubus | 25% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1086 | MVP! Besouro-Ladrão Dourado | 20% | Não | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
| 1699 | Mímico Antigo | 5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2903 | Mímico Antigo Líder | 5% | Sim | 112 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1772 | Isilla | 0.5% | Sim | 62 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 2791 | Isilla Líder | 0.5% | Sim | 124 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1402 | Sapo Venenoso | 0.2% | Sim | 46 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 2704 | Sapo Venenoso Ágil | 0.2% | Sim | 87 | Bruto | Level 2 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.