| ID do Monstro | 2604 |
|
Sprite | C2_ZOMBIE_PRISONER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Zumbi Prisioneiro Sólido | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Zumbi Prisioneiro Sólido | HP | 80,450 | Água | 125% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 75% | |||||||||||||
| Raça | Morto-Vivo | Level | 89 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 3) | Velocidade | 420 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 299 | Ataque | 470~60 | Veneno | -75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 725 | Defesa | 89 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | Sombrio | -75% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,768 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 150% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1099 |
|
Uniforme Velho de Presidiário | 100% | Sim |
| 7016 |
|
Colher Entortada | 5.25% | Sim |
| 2266 |
|
Bevor | 0.05% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 30% | Sim |
| 930 |
|
Bandagem Estragada | 100% | Sim |
| 2408 |
|
Grilhões | 1.95% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 5.6% | Sim |
| 4275 |
|
Carta Zumbi Prisioneiro | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Zombie Prisoner@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Zombie Prisoner@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Solid Zombie Prisoner@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |