| ID do Item | 2604 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Glove | Refinável | Não | |
| Nome | Luvas | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 30,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 15,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 20 | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bDex,2; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Peça do vestuário para cobrir as mãos e melhorar a empunhadura. Aumenta a destreza do usuário. DES +2 Classe: Acessório Defesa: 0 Peso: 10 Nível necessário: 20 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Luvas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Múmia | 0.05% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2740 | Múmia Sólido | 0.05% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2739 | Múmia Ágil | 0.05% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.