| ID do Monstro | 2561 |
|
Sprite | GEFFEN_MAGE_11 | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ju | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Ju | HP | 100,000 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Humanoide | Level | 155 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 377 | Ataque | 520~530 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 287 | Defesa | 70 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 32 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 800 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 25% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
Não existe Drop de Ju.
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ju@MG_FIREBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@MG_COLDBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Attack | 10% | 0.5s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@PF_SPIDERWEB | 1 | Attack | 10% | 1s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| Ju@RG_STRIPSHIELD | 5 | Attack | 30% | 1s | 30s | Yes | Target | always | 0 |