ID do Monstro | 2550 |
![]() |
Sprite | GEFFEN_MAGE_2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Acendedor de Fogueira | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Acendedor de Fogueira | HP | 750 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 20~35 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 900 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
43244 |
![]() |
Bandeira Azul | 100% | Sim |
43245 |
![]() |
Bandeira Amarela | 20% | Sim |
43246 |
![]() |
Bandeira Vermelha | 10% | Sim |
43163 |
![]() |
Cx. Ovos de Eventos | 1% | Sim |
43251 |
![]() |
Lenço Xadrez Rosa [Arraiá 2025] | 0.2% | Não |
43252 |
![]() |
Lenço Xadrez Azul [Arraiá 2025] | 0.2% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acendedor de Fogueira@MG_FIREBALL | 1 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | None |