| ID do Monstro | 2545 |
|
Sprite | GUARDDOG | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | 1st Guard Dog | Custom | Sim | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | 1st Guard Dog | HP | 12,099 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 101 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | Vento | 50% | |||||||||||||
| Experiência Base | 47 | Ataque | 547~51 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 146 | Defesa | 45 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 792 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
Não existe Drop de 1st Guard Dog.
Nenhuma habilidade encontrada para 1st Guard Dog.