| ID do Item | 2518 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Morpheus's_Shawl | Refinável | Sim | |
| Nome | Véu de Morpheu | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 30,000 | Peso | 60 | |
| Valor Venda NPC | 15,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 3 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 33 | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Manto | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxSPrate,10; 3 bonus 4 bMdef,3; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um véu marcado com antigos padrões de conjuração que é uma uma das quatro chaves para abrir o selo que prende Morpheus. DEFM +3, Máx. SP +10%. Tipo: Capa\t\t Defesa: 8 Peso: 60\t\t Nível necessário: 33 Classes que utilizam: Todas exceto Aprendiz e Evolução |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Véu de Morpheu | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | Aliza | 0.5% | Sim | 69 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 2908 | Aliza Líder | 0.5% | Sim | 112 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 |
|
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 990 000 z | 1 | [Zeny] +8 | Tschoper | prontera 147, 158 |