ID do Item | 2504 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Muffler_ | Refinável | Sim | |
Nome | Sobrepeliz | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 40 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 2 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Manto | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Agasalho usado em torno do pescoço. Arraste para a janela de equipamento aumentar sua defesa. Classe: Capa Defesa: 8 Peso: 40 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Sobrepeliz | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1324 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1325 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1637 | Margaretha Sorin | 1% | Sim | 90 | Humanoide | Level 3 Sagrado |
1170 | Sohee | 0.5% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Água |
2651 | Sohee Ágil | 0.5% | Sim | 64 | Demônio | Level 1 Água |
1506 | Mascarado | 0.2% | Sim | 55 | Demônio | Level 4 Terra |
2852 | Mascarado Superior | 0.2% | Sim | 103 | Demônio | Level 4 Terra |
1654 | Armeyer Dinze | 0.1% | Sim | 66 | Humanoide | Level 3 Terra |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 999 999 z | 1 | [Zeny] CUECA E CAMISETA SLOTADA | Rocambole | prontera 168, 174 |