ID do Item | 2502 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Hood_ | Refinável | Sim | |
Nome | Capuz | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 1 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Manto | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Touca flexível para cabeça e pescoço. Classe: Capa Defesa: 4 Peso: 20 Classes que utilizam: Todas |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Capuz | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1506 | Mascarado | 5% | Sim | 55 | Demônio | Level 4 Terra |
2852 | Mascarado Superior | 5% | Sim | 103 | Demônio | Level 4 Terra |
1246 | Cookie Natalino | 2.5% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
1104 | Koko | 2% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
1860 | Koko | 2% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
2869 | Koko Sólido | 2% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
2868 | Koko Ágil | 2% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
1199 | Punk | 1.5% | Sim | 43 | Planta | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.