ID do Monstro | 2472 |
![]() |
Sprite | MG_BLOODY_KNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bloody Knight | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Bloody Knight | HP | 120,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 143 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,534 | Ataque | 1,881~3,200 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,805 | Defesa | 80 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 828 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1157 |
![]() |
Espada de Duas Mãos | 10% | Sim |
1160 |
![]() |
Espada Larga | 10% | Sim |
7054 |
![]() |
Brigan | 50% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Knight@WZ_METEOR | 7 | Chase | 20% | 0s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 50 |
Bloody Knight@WZ_METEOR | 7 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 30 |
Bloody Knight@KN_BRANDISHSPEAR | 7 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bloody Knight@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bloody Knight@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Attack | 5% | 2s | 10s | No | Self | always | 0 |