ID do Monstro | 2469 |
![]() |
Sprite | MG_RAYDRIC_ARCHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Wandering Archer | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Wandering Archer | HP | 70,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 136 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,069 | Ataque | 3,891~167 | |||||||||||||
Experiência Classe | 774 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 14 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2330 |
![]() |
Malha | 0.5% | Sim |
985 |
![]() |
Elunium | 5% | Sim |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wandering Archer@AC_DOUBLE | 5 | Chase | 50% | 1s | 1s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 50% | 0s | 50s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 50% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wandering Archer@AC_DOUBLE | 9 | Attack | 50% | 1.8s | 5s | No | Target | always | 0 |