ID do Monstro | 2468 |
![]() |
Sprite | MG_RAYDRIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Corrupted Palace Guard | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Corrupted Palace Guard | HP | 140,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 135 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,223 | Ataque | 3,167~138 | |||||||||||||
Experiência Classe | 573 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 824 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 780 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2316 |
![]() |
Armadura Metálica | 0.5% | Sim |
985 |
![]() |
Elunium | 5% | Sim |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrupted Palace Guard@SM_BASH | 8 | Chase | 50% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Palace Guard@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 50% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Corrupted Palace Guard@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | No | Self | always | 0 |
Corrupted Palace Guard@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 50% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Corrupted Palace Guard@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |