ID do Monstro | 2467 |
![]() |
Sprite | MG_ARCLOUSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Maggot | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Maggot | HP | 80,811 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 133 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 2 | Ataque | 1,246~1,257 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
997 |
![]() |
Natureza Grandiosa | 10% | Sim |
1096 |
![]() |
Casca Arredondada | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maggot@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |