ID do Monstro | 2466 |
![]() |
Sprite | MG_GHOUL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Grand Chamberlain in pai | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Grand Chamberlain in pai | HP | 100,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 132 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,067 | Ataque | 2,965~666 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,408 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,456 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2609 |
![]() |
Anel de Caveira | 10% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 10% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chamberlain in pain@NPC_UNDEADATTACK | 4 | Chase | 50% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Grand Chamberlain in pain@AL_HEAL | 1 | Idle | 50% | 1s | 3s | No | Self | always | 0 |
Grand Chamberlain in pain@NPC_BLEEDING | 4 | Attack | 5% | 0.9s | 5s | No | Target | always | 0 |
Grand Chamberlain in pain@NPC_UNDEADATTACK | 4 | Attack | 50% | 0.5s | 3s | No | Target | always | 0 |
Grand Chamberlain in pain@NPC_BLOODDRAIN | 2 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |