ID do Monstro | 2465 |
![]() |
Sprite | MG_WRAITH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Corrupted Monk | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Corrupted Monk | HP | 45,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 133 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,050 | Ataque | 999~2,787 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,386 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,816 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
747 |
![]() |
Espelho de Cristal | 50% | Sim |
731 |
![]() |
Diamante de 2 quilates | 10% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrupted Monk@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 50% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Monk@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Monk@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 50% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Monk@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 50% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |