ID do Monstro | 2464 |
![]() |
Sprite | MG_ZOMBIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Corrupted Steward | Custom | Sim | |||||||||||||
Nome de Busca | Corrupted Steward | HP | 75,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 130 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,000 | Ataque | 2,364~444 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,320 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,612 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
727 |
![]() |
Opala | 50% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrupted Steward@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Chase | 50% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Steward@AL_HEAL | 1 | Idle | 50% | 1s | 3s | No | Self | always | 0 |
Corrupted Steward@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.5s | 3s | No | Target | always | 0 |
Corrupted Steward@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |