ID do Item | 2433 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Diabolus_Boots | Refinável | Sim | |
Nome | Botas de Diabolus | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 25 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Upper | |||
Classes que Utilizam | Cavaleiro / Sacerdote / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Monge / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Justiceiro / Espiritualista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxHP,(BaseLevel*10); |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Botas mágicas que se ajustam aos pés do usuário. A cada nível de base: HP máx. +10. Tipo: Calçado Defesa: 15 Peso: 25 Nível necessário: 1 Classes: Transclasses 2-1 e 2-2 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Botas de Diabolus | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1917 | Morroc Ferido | 100% | Sim | 99 | Demônio | Level 4 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.