ID do Item | 2408 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Cuffs | Refinável | Sim | |
Nome | Grilhões | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 300 | |
Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 3 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Algemas de aço com uma corrente presa a uma pesada bola para restringir os movimentos de escravos ou prisioneiros, de modo que eles não escapem. Geralmente usada ao redor dos tornozelos. -------------------------- Conjunto [Algemas de Presidiário] A cada refino do Calçado até o +10: ATQ +1. -------------------------- Conjunto [Uniforme de Presidiário] ATQ +5. A cada refino do Calçado até o +10: ATQ +1. -------------------------- Tipo: Calçado Defesa: 18 Peso: 300 Nível necessário: 1 Classes: Todas |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Grilhões | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1197 | Zumbi Prisioneiro | 3.9% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
2604 | Zumbi Prisioneiro Sólido | 3.9% | Sim | 89 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1196 | Esqueleto Prisioneiro | 3.5% | Sim | 52 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1178 | Zerom | 1% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.