| ID do Item | 2407 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Chrystal_Pumps | Refinável | Sim | |
| Nome | Sapatilha de Cristal | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Calçado | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,10; 3 bonus 4 bLuk,5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Sapato feminino de salto alto, feito de cristal resistente. Costuma ser usado por noivas como parte da indumentária de casamento. As noivas também podem usá-lo para bater em pessoas inconvenientes... SOR +5 , DEFM +10 Classe: Calçado Defesa: 5 Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Sapatilha de Cristal | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | Alice | 0.15% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 1370 | Succubus | 0.15% | Sim | 85 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1143 | Marionete | 0.05% | Sim | 41 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 2761 | Marionete Líder | 0.05% | Sim | 90 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 |
|
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 500 000 z | 1 | [Zeny] Pingo | Rafthalia | prontera 143, 165 |