ID do Item | 2406 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Boots_ | Refinável | Sim | |
Nome | Botas | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 18,000 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 9,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Calçado | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Taekwon / Justiceiro / Justiceiro | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Calçado de couro grosso que cobre parte da perna. Tem a borda revestida com o pêlo branco de um Lunático. É bem pesada, de modo que apenas quem tem treinamento de combate consegue usá-las. Classe: Calçado Defesa: 16 Peso: 60 Classes que utilizam: Espadachim/Arqueiro/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Botas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1324 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1325 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1251 | MVP! Cavaleiro da Tempestade | 100% | Não | 77 | Amorfo | Level 4 Vento |
1618 | Ungoliant | 50% | Sim | 69 | Inseto | Level 2 Veneno |
2629 | Ungoliant Líder | 50% | Sim | 94 | Inseto | Level 2 Veneno |
1658 | Egnigem Cenia | 10% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1999 | Larva de Centopéia | 0.9% | Sim | 80 | Inseto | Level 1 Veneno |
1305 | Verme Ancião | 0.9% | Sim | 67 | Inseto | Level 1 Veneno |
1099 | Argiope | 0.5% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
2891 | Argiope Superior | 0.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
2892 | Argiope Ágil | 0.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
1773 | Hodremlin | 0.2% | Sim | 61 | Demônio | Level 3 Sombrio |
2801 | Hodremlin Líder | 0.2% | Sim | 122 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1632 | Gremlin | 0.1% | Sim | 53 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1512 | Yao Jun | 0.1% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2796 | Yao Jun Líder | 0.1% | Sim | 87 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 999 999 z | 1 | [Zeny] AQUI | Vendas30 | prontera 164, 167 |
2406 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 999 999 z | 1 | [Zeny] DOPAMINE STORE | DopamineWs | prontera 147, 168 |
2406 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 300 000 z | 1 | [Zeny] Lojas CEM - Coisas coisadas | Lojas CEM | prontera 164, 158 |
2406 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 8 000 000 z | 1 | [Zeny] ZECA PAGODINHO O REI | Ticoncash | prontera 168, 161 |