ID do Item | 2322 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Silk_Robe_ | Refinável | Sim | |
Nome | Manto de Seda | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 8,000 | Peso | 40 | |
Valor Venda NPC | 4,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 3 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Armadura | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mago / Mercador / Cavaleiro / Sacerdote / Bruxo / Ferreiro / Templário / Monge / Sábio / Alquimista / Espiritualista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,10; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Manto feito da mais pura seda, encantado magicamente. DEFM +10 Tipo: Armadura Defesa: 20 Peso: 40 Classes que utilizam: Espadachim/Mago/Mercador/Noviço e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Manto de Seda | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1754 | Skeggiold | 10% | Sim | 81 | Anjo | Level 2 Sagrado |
1755 | Skeggiold | 10% | Sim | 83 | Anjo | Level 2 Sagrado |
1018 | Creamy | 1% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
1231 | Creamy | 1% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2863 | Creamy Ágil | 1% | Sim | 23 | Inseto | Level 1 Vento |
1657 | Laurell Weinder | 1% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
2692 | Laurell Weinder Líder | 1% | Sim | 133 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
Ninguém está vendendo este item.