| ID do Item | 2317 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Plate_Armor_ | Refinável | Sim | |
| Nome | Armadura Metálica | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 80,000 | Peso | 450 | |
| Valor Venda NPC | 40,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 10 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 40 | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Armadura pesada, feita de placas de aço. Tipo: Armadura Defesa: 70 Peso: 450 Nível necessário: 40 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Armadura Metálica | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Doppelganger | 12.5% | Sim | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1268 | Cavaleiro Sanguinário | 0.25% | Sim | 82 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 2071 | Mula sem Cabeça | 0.25% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Fogo |
| 1388 | ArchAngeling | 0.15% | Sim | 60 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 1652 | Egnigem Cenia | 0.05% | Sim | 58 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1366 | Golem de Lava | 0.05% | Sim | 77 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 2071 | Mula sem Cabeça | 0.05% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Fogo |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.05% | Sim | 91 | Demônio | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.