| ID do Item | 2315 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Chain_Mail_ | Refinável | Sim | |
| Nome | Cota de Malha | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 65,000 | Peso | 330 | |
| Valor Venda NPC | 32,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 8 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Armadura feita de pequenos anéis trançados de modo a formar um tipo de tecido. Tipo: Armadura Defesa: 55 Peso: 330 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cota de Malha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | Tamruan | 0.15% | Sim | 52 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2639 | Tamruan Furioso | 0.15% | Sim | 73 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1163 | Raydric | 0.1% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| 1276 | Raydric Arqueiro | 0.1% | Sim | 52 | Demônio | Level 2 Sombrio |
| 2691 | Raydric Sólido | 0.1% | Sim | 115 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| 2690 | Raydric Ágil | 0.1% | Sim | 115 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
| 1653 | Wickebine Tres | 0.1% | Sim | 62 | Humanoide | Level 3 Veneno |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 |
|
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 6 500 000 z | 1 | [Zeny] +9 | Priguetita | prontera 164, 161 |