| ID do Item | 2303 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Leather_Jacket | Refinável | Sim | |
| Nome | Gibão | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 200 | Peso | 20 | |
| Valor Venda NPC | 100 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 2 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Jaqueta barata feita de couro leve. Arraste para a janela de equipamento para aumentar sua defesa. Tipo: Armadura Defesa: 15 Peso: 20 Classes que utilizam: Todas |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Gibão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Besouro-Ladrão | 6% | Sim | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2634 | Besouro-Ladrão Furioso | 6% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2633 | Besouro-Ladrão Líder | 6% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2632 | Besouro-Ladrão Sólido | 6% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.