| ID do Item | 2291 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Masquerade | Refinável | Não | |
| Nome | Disfarce | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Equipamento Meio da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_DemiHuman,3; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Human,3; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Máscara preta em forma de borboleta. Dá um ar pervertido ao usuário. Aumenta em 3% o dano causado as raças Humanoide e Humano. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Meio Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Disfarce | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | Poeira | 0.2% | Sim | 21 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2842 | Poeira Furioso | 0.2% | Sim | 62 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1200 | Jirtas | 0.15% | Sim | 63 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 |
|
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | [Zeny] Rops | GreedVending | prontera 147, 163 |