ID do Item | 2255 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Satanic_Chain | Refinável | Sim | |
Nome | Asas de Demônio | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 3 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,2; 3 bonus 4 bStr,1; 5 bonus2 6 bSubRace,RC_Angel,3; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Ornamento com asas de demônio. Encantado com o poder das trevas, aumenta a força do usuário e protege contra o poder divino. FOR +1, DEFM +2 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 6 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Asas de Demônio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1582 | Deviling | 10% | Sim | 31 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1359 | Baú do Tesouro | 6% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1388 | ArchAngeling | 0.5% | Sim | 60 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1292 | Diabinho | 0.3% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2255 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | DENTRO DO CUSTO | fippi money | prontera 142, 164 |