| ID do Item | 2253 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Sunflower | Refinável | Não | |
| Nome | Girassol | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 1 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Insect,10; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Ornamento para cabeça em forma de Girassol. Reduz em 10% o dano causado por monstros da raça Inseto. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 1 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Girassol | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Planta Carnívora | 1.5% | Sim | 56 | Planta | Level 3 Terra |
| 2825 | Planta Carnívora Sólido | 1.5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 2824 | Planta Carnívora Ágil | 1.5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 1118 | Flora | 0.15% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.