| ID do Item | 2207 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Fancy_Flower | Refinável | Não | |
| Nome | Florzinha | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Plant,10; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma pequena flor para decorar a cabeça. Reduz 10% do dano causados por monstros do Tipo Planta. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Florzinha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Planta Carnívora | 2.5% | Sim | 56 | Planta | Level 3 Terra |
| 2825 | Planta Carnívora Sólido | 2.5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 2824 | Planta Carnívora Ágil | 2.5% | Sim | 73 | Planta | Level 3 Terra |
| 1321 | Lavadeira | 0.4% | Sim | 61 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2848 | Lavadeira Ágil | 0.4% | Sim | 86 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1231 | Creamy | 0.2% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1018 | Creamy | 0.1% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2863 | Creamy Ágil | 0.1% | Sim | 23 | Inseto | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.