| ID do Item | 2204 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Glasses_ | Refinável | Não | |
| Nome | Óculos | Tipo | Armadura | |
| Valor Compra NPC | 4,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 2,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Equipamento Meio da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Aparato ótico para compensar deficiências visuais. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 0 Equipa em: Meio Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Óculos | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1325 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1326 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1327 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1328 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1329 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1330 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1331 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1332 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1333 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1334 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1335 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1336 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1337 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1338 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1339 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1340 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1341 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1342 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1343 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1344 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1345 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1346 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1347 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1348 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1349 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1350 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1351 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1352 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1353 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1354 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1355 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1356 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1357 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1358 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1359 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1360 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1361 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1362 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1363 | Baú do Tesouro | 1% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1360 | Baú do Tesouro | 0.5% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1361 | Baú do Tesouro | 0.5% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.