Discord

Visualização Detalhada do Monstro

#2194: Giant Octopus

ID do Monstro 2194 Sprite MD_GIANT_OCTOPUS
Nome Giant Octopus Custom Sim
Nome de Busca Giant Octopus HP 500,000
Tamanho Grande SP 0
Raça Peixe Level 95
Elemento Água (Lv 2) Velocidade 300
Experiência Base 60,000 Ataque 1,900~1,200
Experiência Classe 30,000 Defesa 21
Experiência MVP 0 Defesa Mágica 21
Delay de Ataque 576 ms Distância de Ataque 1
Movimento de Ataque 1,584 ms Distância de Spell 10
Delay do Movimento 360 ms Distância de Visão 12
Modo de Ação
  • Mudar Alvo na Perseguição
  • Mudar Alvo no Corpo a Corpo
  • Mudar Perseguição
  • Perseguir ao Detetar Feitiço
  • Pode Atacar
  • Detectar Feitiço Parado
  • Agressivo
  • Pode Mover-se
  • MVP
Status do Monstro
FOR 85 AGI 91 VIT 90
INT 60 DES 90 SOR 45

Lista de Drops de Giant Octopus

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
12531 Caixa de Poções Brancas 100% Sim

Onde Encontrar Giant Octopus

Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:
  1. Não implementado ainda.
  2. Usado em quests.
  3. Invocado como escravo por outros monstros.

Habilidades de “Giant Octopus”

Nome Level Status Chance Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Giant Octopus@NPC_WIDESILENCE 1 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESILENCE 1 Attack 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEFREEZE 1 Chase 100% 1s 20s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEFREEZE 1 Attack 100% 1s 20s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 100% 0.7s 25s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 100% 0.5s 100s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 100% 0.5s 100s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Chase 10% 0.5s 5s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self always 0
Giant Octopus@WZ_WATERBALL 10 Attack 100% 0.5s 25s No Target always 0
Giant Octopus@WZ_WATERBALL 10 Chase 100% 0.5s 25s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WIDECURSE 1 Chase 5% 0.8s 5s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDECURSE 1 Attack 5% 0.8s 5s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESTUN 1 Chase 100% 1.3s 180s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WIDESTUN 1 Attack 100% 1.3s 180s Yes Self always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Giant Octopus@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Giant Octopus@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Giant Octopus@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Giant Octopus@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Giant Octopus@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Giant Octopus@HW_GANBANTEIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Giant Octopus@NPC_EARTHQUAKE 5 Attack 100% 1s 25s No Self myhpltmaxrate 20
Giant Octopus@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 20% 0.5s 5s No Self always 0
Giant Octopus@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 20% 0.5s 5s No Self always 0

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!