ID do Item | 2123 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Orleans_Server | Refinável | Sim | |
Nome | Travessa de Orleans | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 100 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 5 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Upper | |||
Classes que Utilizam | Todas as classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bMdef,2; 3 bonus 4 bMagicDamageReturn,5; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Uma placa de aço redonda e brilhante, usada para servir comida. DEFM +2. Ao receber dano mágico de alvo único: 5% de chance de refletir a magia. Conjunto [Luvas de Orleans] Conjuração variável -10%. Tipo: Escudo Defesa: 75 Peso: 100 Nível necessário: 55 Classes: Transclasses, exceto Aprendizes |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Travessa de Orleans | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1737 | Aliza | 0.5% | Sim | 69 | Humanoide | Level 3 Neutro |
2908 | Aliza Líder | 0.5% | Sim | 112 | Humanoide | Level 3 Neutro |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2123 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 999 999 z | 1 | [Zeny] IFRIT | Vendas30 | prontera 164, 167 |