ID do Item | 2106 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Shield_ | Refinável | Sim | |
Nome | Escudo | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 56,000 | Peso | 130 | |
Valor Venda NPC | 28,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 6 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Escudo de fabricação precisa, quase impenetrável a ataques. Classe: Escudo Defesa: 60 Peso: 130 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Escudo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1347 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1087 | Orc Herói | 25% | Sim | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
1067 | Cornutus | 0.5% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
1299 | Líder Goblin | 0.2% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2106 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 000 000 z | 1 | NEW 01-02 | Clound 9 | prontera 142, 161 |