ID do Item | 2104 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Buckler_ | Refinável | Sim | |
Nome | Broquel | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 14,000 | Peso | 60 | |
Valor Venda NPC | 7,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Sacerdote / Ferreiro / Algoz / Templário / Monge / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Escudo redondo com uma alça para segurar. Classe: Escudo Defesa: 40 Peso: 60 Classes que utilizam: Espadachim/Noviço/Mercador/Gatuno e as respectivas evoluções/Bardo/Odalisca |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Broquel | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1636 | Howard Alt-Eisen | 1% | Sim | 83 | Humanoide | Level 4 Água |
1133 | Cobold | 0.5% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
2785 | Cobold Sólido | 0.5% | Sim | 107 | Humanoide | Level 2 Vento |
1122 | Goblin | 0.5% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
1245 | Goblin Natalino | 0.5% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
2813 | Goblin Superior | 0.5% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
2814 | Goblin Ágil | 0.5% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
1134 | Cobold | 0.3% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
1135 | Cobold | 0.3% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1123 | Goblin | 0.1% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1124 | Goblin | 0.1% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1125 | Goblin | 0.1% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
1126 | Goblin | 0.1% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.